产品详情
| 发动机 | |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、强制风冷及油冷、单顶置凸轮轴 |
| 排量 | 149.6cc |
| 缸径(mm) | 57.4 mm |
| 行程(mm) | 57.8 mm |
| 额定功率(kW) | 6.8 kW / 9.12 hp |
| 最大扭矩(牛·米) | 9.8 N·M |
| 最大功率转速 | 7500 rpm |
| 最大扭矩转速 | 6000 rpm |
| 启动方式 | 电启动 / 手拉启动 |
| 变速方式 | CVT无极变速 |
| 档位 | F-N-R |
| 化油器类型 | 膜片柱塞节气门式化油器 |
| 推荐燃油 | 92# |
| 油箱容量 | 12 L |
| 驱动系动 | |
| 小链轮齿数 | 14齿 |
| 大链轮齿数 | 14齿 |
| 驱动轮齿数 | 9齿 |
| 履带公称宽度 | 380 mm |
| 履带公称长度 | 2626 mm |
| 履带剖面高度 | 29 mm |
| 制动系统 | |
| 制动系统类型 | 液压 碟刹 |
| 制动油 | DOT 4 |
| 悬挂系统 | |
| 前悬挂类型 | 独立式双摇臂悬挂 |
| 前减震器类型 | 可调式弹簧减震器 |
| 前悬挂最大行程 | 120 mm |
| 后悬挂类型 | 舒适型组合摇架 |
| 中心减震类型 | 可调式弹簧减震器 |
| 后减震器类型 | 可调式弹簧减震器 |
| 后悬挂最大行程 | 90 mm |
| 电器系统 | |
| 前大灯类型 | 卤素灯 |
| 前大灯功率 | 35 W |
| 尾灯类型 | LED |
| 尾灯功率 | 1W |
| 仪表类型 | 液晶 |
| 火花塞类型 | NGK CR7HSA |
| 保险丝 | 15A |
| 操纵系统 | |
| 手把类型 | 加热手把 |
| 加油器类型 | 雪橇车专用油门(带加热功能) |
| 外形尺寸及重量 | |
| 长*宽*高 | 2670×1070×1070 mm |
| 整车干质量 | 160 kg |
| 雪橇板距离 | 950 mm |
| 爬坡能力 | ≥20° |
| 最高车速(km/h) | 45 |
| 外观 | |
| 贴花 | 万迪LOGO |
| 覆盖件 | 耐低温PP |
| 颜色 | 红、橙、蓝 |
| 配置 | |
| 保险杠 | 有 |
| 搁脚 | 舒适型全搁脚 |
| 认证 | |
| 欧标(EEC) | 有 |
| 美标(EPA) | 有 |
企业视频