






产品详情
发动机 | |
发动机类型 | 单缸、四冲程、水冷、单顶置凸轮轴 |
排量 | 292.4cc |
缸径(mm) | 78 mm |
行程(mm) | 61.2 mm |
额定功率(kW) | 19.3 kW / 25.88 hp |
最大扭矩(牛·米) | 25.88 N·M |
最大功率转速 | 8500 rpm |
最大扭矩转速 | 7000 rpm |
启动方式 | 外置CVT+独立倒挡减速 |
变速方式 | CVT无极变速 |
档位 | F-R |
化油器类型 | 电控直喷 |
推荐燃油 | 92# |
油箱容量 | 27 L |
驱动系动 | |
小链轮齿数 | 18齿 |
大链轮齿数 | 45齿 |
驱动轮齿数 | 8齿 |
履带公称宽度 | 380 mm |
履带公称长度 | 3294 mm |
履带剖面高度 | 29 mm |
制动系统 | |
制动系统类型 | 液压 碟刹 |
制动油 | DOT 4 |
悬挂系统 | |
前悬挂类型 | 独立式双摇臂悬挂 |
前减震器类型 | 可调式弹簧减震器 |
前悬挂最大行程 | 140 mm |
后悬挂类型 | 舒适型组合摇架 |
中心减震类型 | 扭簧+阻尼器 |
后减震器类型 | 可调式弹簧减震器 |
后悬挂最大行程 | 180 mm |
电器系统 | |
前大灯类型 | 卤素灯 |
前大灯功率 | 35 W |
尾灯类型 | LED |
尾灯功率 | 1.5W |
仪表类型 | 液晶 |
火花塞类型 | BOSCH B8RC |
保险丝 | 30A和15A和10A |
操纵系统 | |
手把类型 | 加热手把 |
加油器类型 | 雪橇车专用油门(带加热功能) |
外形尺寸及重量 | |
长*宽*高 | 2960×1200×1235 mm |
整车干质量 | 220 kg |
雪橇板距离 | 1050 mm |
爬坡能力 | ≥30° |
最高车速(km/h) | 60 |
外观 | |
贴花 | 万迪LOGO |
覆盖件 | 耐低温PP |
颜色 | 红、橙、蓝 |
配置 | |
保险杠 | 有 |
搁脚 | 铝合金整体式搁脚 |
认证 | |
欧标(EEC) | 有 |
美标(EPA) | 有 |
相关维护保养视频
企业视频